전북 도서관 대출 순위

2025년 한 해 동안 인쇄자료를 많이 빌린 도서관 순서예요. 도서관 이름을 찾아 순위를 확인해 보세요.

2025년 연간 인쇄자료 대출 실적10월 6일 수집출처 국가도서관통계시스템

2025년 전북에서 인쇄자료 대출권수가 가장 많은 도서관은 전주시립송천도서관(222,097권)이에요. 전북 공공도서관 68곳 가운데 대출 실적이 보고된 68곳을 비교했어요.

국가도서관통계시스템의 2025년 실적 전국 공공도서관 원자료에서 어린이·청소년·성인의 인쇄자료 대출권수를 합산했어요. 10월 6일 수집.

대출량 순위는 도서관 규모와 이용 인구의 영향을 받아요. 책 인기대출 순위와 집계 기간이 다르고, 도서관의 서비스 품질을 평가하는 순위는 아니에요.

전북 도서관 68곳

2025년 인쇄자료 대출권수 기준 · 순위 68곳

50곳 표시 · 전체 68곳

  1. 1위 전주시립송천도서관전북 전주시 222,097권전국 193위
  2. 2위 군산시립도서관전북 군산시 211,548권전국 207위
  3. 3위 군산시립금강도서관전북 군산시 191,218권전국 242위
  4. 4위 전주시립도서관 꽃심전북 전주시 161,043권전국 306위
  5. 5위 익산시립모현도서관전북 익산시 152,531권전국 336위
  6. 6위 전주시립삼천도서관전북 전주시 150,750권전국 345위
  7. 7위 전주시립서신도서관전북 전주시 137,607권전국 387위
  8. 8위 콩쥐팥쥐도서관전북 완주군 123,315권전국 450위
  9. 9위 익산시립도서관(영등도서관)전북 익산시 118,835권전국 470위
  10. 10위 정읍시립중앙도서관전북 정읍시 118,025권전국 472위
  11. 11위 전주시립평화도서관전북 전주시 117,189권전국 476위
  12. 12위 익산시립도서관 마동분관전북 익산시 103,353권전국 529위
  13. 13위 전주시립건지도서관전북 전주시 99,082권전국 553위
  14. 14위 전북특별자치도교육청전주학생교육문화관전북 전주시 94,653권전국 575위
  15. 15위 전주시립금암도서관전북 전주시 86,084권전국 618위
  16. 16위 늘푸른도서관전북 군산시 80,985권전국 638위
  17. 17위 익산시 유천도서관전북 익산시 80,822권전국 641위
  18. 18위 전주시립쪽구름도서관전북 전주시 75,447권전국 667위
  19. 19위 전북특별자치도교육청군산학생교육문화관전북 군산시 70,346권전국 694위
  20. 20위 익산시립부송도서관전북 익산시 70,180권전국 696위
  21. 21위 전주시립완산도서관전북 전주시 67,634권전국 706위
  22. 22위 전주시립인후도서관전북 전주시 67,365권전국 709위
  23. 23위 김제시립도서관전북 김제시 48,171권전국 846위
  24. 24위 산들도서관전북 군산시 46,550권전국 853위
  25. 25위 전북특별자치도교육청익산학생교육문화관전북 익산시 44,990권전국 864위
  26. 26위 정읍기적의도서관전북 정읍시 42,964권전국 885위
  27. 27위 완주군립 둔산영어도서관전북 완주군 38,974권전국 921위
  28. 28위 아중도서관전북 전주시 37,806권전국 936위
  29. 29위 남원어울림도서관전북 남원시 37,424권전국 939위
  30. 30위 남원시어린이청소년도서관전북 남원시 37,098권전국 944위
  31. 31위 전북특별자치도교육청남원학생교육문화관전북 남원시 36,195권전국 953위
  32. 32위 전북특별자치도교육청완주도서관전북 완주군 34,145권전국 968위
  33. 33위 완주군립중앙도서관전북 완주군 32,990권전국 982위
  34. 34위 부안군립도서관전북 부안군 32,644권전국 983위
  35. 35위 전주시립효자도서관전북 전주시 27,233권전국 1035위
  36. 36위 설림도서관전북 군산시 26,215권전국 1042위
  37. 37위 전북도청도서관전북 전주시 25,554권전국 1047위
  38. 38위 임실군립도서관전북 임실군 25,333권전국 1049위
  39. 39위 남원시립도서관전북 남원시 25,008권전국 1052위
  40. 40위 무주형설지공군립도서관전북 무주군 24,683권전국 1056위
  41. 41위 정읍시립도서관신태인분관전북 정읍시 23,331권전국 1068위
  42. 42위 전북특별자치도교육청고창도서관전북 고창군 22,856권전국 1075위
  43. 43위 전북특별자치도교육청순창도서관전북 순창군 21,853권전국 1086위
  44. 44위 익산시립금마도서관전북 익산시 20,215권전국 1098위
  45. 45위 완주군립삼례도서관전북 완주군 19,818권전국 1102위
  46. 46위 순창군립도서관전북 순창군 17,723권전국 1134위
  47. 47위 전북특별자치도교육청진안도서관전북 진안군 16,768권전국 1146위
  48. 48위 고창군립성호도서관전북 고창군 15,527권전국 1160위
  49. 49위 전북특별자치도교육청김제학생교육문화관전북 김제시 15,066권전국 1164위
  50. 50위 아중호수도서관전북 전주시 13,913권전국 1174위
전북 도서관 이름 전체 보기 · 68곳

2025년 공공도서관 조사에 수록된 목록이에요. 이름을 누르면 해당 도서관의 실적과 전국·지역 순위를 볼 수 있어요.

이 순위는 2025년 도서관별 인쇄자료 대출권수예요. 책의 최근 30일 인기 순위와 섞어 계산하지 않았어요. 순위 계산 방법