전국 도서관 대출 순위
2025년 한 해 동안 인쇄자료를 많이 빌린 도서관 순서예요. 도서관 이름을 찾아 순위를 확인해 보세요.
2025년 연간 인쇄자료 대출 실적10월 6일 수집출처 국가도서관통계시스템
2025년 전국에서 인쇄자료 대출권수가 가장 많은 도서관은 용인시수지도서관(850,526권)이에요. 전국 공공도서관 1,328곳 가운데 대출 실적이 보고된 1,311곳을 비교했어요.
국가도서관통계시스템의 2025년 실적 전국 공공도서관 원자료에서 어린이·청소년·성인의 인쇄자료 대출권수를 합산했어요. 10월 6일 수집.
대출량 순위는 도서관 규모와 이용 인구의 영향을 받아요. 책 인기대출 순위와 집계 기간이 다르고, 도서관의 서비스 품질을 평가하는 순위는 아니에요.
전국 도서관 1,328곳
2025년 인쇄자료 대출권수 기준 · 순위 1,311곳 · 대출 0권으로 보고된 17곳은 순위 없음
50곳 표시 · 전체 1,328곳
- 1위 용인시수지도서관경기 용인시 850,526권경기 1위
- 2위 수성구립범어도서관대구 수성구 699,618권대구 1위
- 3위 부산도서관부산 사상구 682,984권부산 1위
- 4위 평택시립배다리도서관경기 평택시 671,726권경기 2위
- 5위 서울특별시교육청양천도서관서울 양천구 648,118권서울 1위
- 6위 부산광역시립시민도서관부산 부산진구 629,987권부산 2위
- 7위 서울특별시교육청송파도서관서울 송파구 580,109권서울 2위
- 8위 울산도서관울산 남구 573,275권울산 1위
- 9위 광진정보도서관서울 광진구 564,182권서울 3위
- 10위 부산광역시립해운대도서관부산 해운대구 553,321권부산 3위
- 11위 하남시미사도서관경기 하남시 550,971권경기 3위
- 12위 마포중앙도서관서울 마포구 491,826권서울 4위
- 13위 용인시 기흥도서관경기 용인시 461,404권경기 4위
- 14위 성남시 서현도서관경기 성남시 461,006권경기 5위
- 15위 세종시립도서관세종 세종시 450,540권세종 1위
- 16위 성남시중앙도서관경기 성남시 447,140권경기 6위
- 17위 상현도서관경기 용인시 446,256권경기 7위
- 18위 서초구립반포도서관서울 서초구 445,491권서울 5위
- 19위 대구2.28기념학생도서관대구 동구 437,520권대구 2위
- 20위 성남시분당도서관경기 성남시 437,423권경기 8위
- 21위 김포시장기도서관경기 김포시 427,871권경기 9위
- 22위 성남시구미도서관경기 성남시 427,513권경기 10위
- 23위 서울특별시교육청고덕평생학습관(도서관)서울 강동구 423,955권서울 6위
- 24위 대구광역시립북부도서관대구 북구 420,029권대구 3위
- 25위 울산종갓집도서관울산 중구 418,507권울산 2위
- 26위 제주특별자치도 한라도서관제주 제주시 418,503권제주 1위
- 27위 수성구립고산도서관대구 수성구 417,862권대구 4위
- 28위 성남시판교도서관경기 성남시 416,006권경기 11위
- 29위 서울특별시교육청어린이도서관서울 종로구 413,846권서울 7위
- 30위 과천시정보과학도서관경기 과천시 401,515권경기 12위
- 31위 안양어린이도서관경기 안양시 400,476권경기 13위
- 32위 달서가족문화도서관대구 달서구 398,861권대구 5위
- 33위 충남도서관충남 홍성군 391,498권충남 1위
- 34위 용인시 동백도서관경기 용인시 384,926권경기 14위
- 35위 부천시립별빛마루도서관경기 부천시 381,056권경기 15위
- 36위 용인시죽전도서관경기 용인시 379,608권경기 16위
- 37위 경상남도교육청 창원도서관경남 창원시 378,208권경남 1위
- 38위 남양주시 정약용도서관경기 남양주시 375,411권경기 17위
- 39위 수영구도서관부산 수영구 374,533권부산 4위
- 40위 성남시판교어린이도서관경기 성남시 373,202권경기 18위
- 41위 화성시립왕배푸른숲도서관경기 화성시 367,672권경기 19위
- 42위 경상남도교육청 김해지혜의바다도서관경남 김해시 367,183권경남 2위
- 43위 성복도서관경기 용인시 366,770권경기 20위
- 44위 하남시위례도서관경기 하남시 366,634권경기 21위
- 45위 도곡정보문화도서관서울 강남구 362,843권서울 8위
- 46위 대구광역시립수성도서관대구 수성구 360,774권대구 6위
- 47위 서농도서관경기 용인시 360,745권경기 22위
- 48위 김포시풍무도서관경기 김포시 360,614권경기 23위
- 49위 서울특별시교육청노원평생학습관(도서관)서울 노원구 359,142권서울 9위
- 50위 정관도서관부산 기장군 357,049권부산 5위
검색 결과가 없어요. 도서관 이름이나 시군구를 다시 입력해 주세요.
이 순위는 2025년 도서관별 인쇄자료 대출권수예요. 책의 최근 30일 인기 순위와 섞어 계산하지 않았어요. 순위 계산 방법